School Calendar 2024-25
March 2024
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| Cl. | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Cl. | Cl. | Cl. | Cl. | SHIV RATRI | ||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Cl. | Cl. | Cl. | Cl. | Cl. | ||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Cl. | Cl. | Cl. | Cl. | Cl. | ||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| DOL YATRA | HOLI | Cl. | Cl. | GOOD FRIDAY | ||
| 31 | ||||||
April 2024
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Cl. Revision | Cl. Revision | Cl. Revision | Cl. Revision | Cl. Revision | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Cl. Revision | Cl. Revision | Cl. | ID-UL-FITRE | Cl. | ||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| BENGALI NEW YEAR | Cl. | UNIT TEST | UNIT TEST | UNIT TEST | UNIT TEST | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| MAHABIR JAYANTI | Cl. WORLD EARTH DAY | TEST | TEST | TEST | TEST | TEST |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Cl. INTERNATIONAL DANCE DAY | PTM DAY | |||||
| 31 | ||||||
May 2024
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| INTER NATIONAL LABOUR DAY | Cl. | Cl. | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Cl. | Cl. | RABINDRA JAYANTI | Cl. | Cl. | ||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Cl. | Cl. | Cl. INTERNATIONAL FAMILY DAY | Cl. | Cl. WORLD TELE COMMUNICATION DAY | ||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| SUMMER BREAK | SUMMER BREAK | SUMMER BREAK | BUDDHA PURNIMA | SUMMER BREAK | SUMMER BREAK | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| SUMMER BREAK | SUMMER BREAK | SUMMER BREAK | SUMMER BREAK | SUMMER BREAK | SUMMER BREAK | |
| 31 | ||||||
June 2024
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| NATIONAL DOCTOR'S DAY | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| SUMMER BREAK | SUMMER BREAK | SUMMER BREAK | WORLD ENVIRONMENT DAY | SUMMER BREAK | RATH YATRA | SUMMER BREAK |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| SUMMER BREAK | SUMMER BREAK | SUMMER BREAK | SUMMER BREAK | SUMMER BREAK | SUMMER BREAK | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| ID-UD-ZOHA | SCHOOL REOPENS | Cl. | Cl. | Cl. | ||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Cl. | Cl. | Cl. KARGIL VIJAY DIWAS | Cl. | Cl. WORLD CONSERVATION DAY | ||
| 30 | ||||||
July 2024
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Cl. NATIONAL DOCTORS DAY | Cl. Revision | Cl. Revision | Cl. Revision | Cl. Revision | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| RATH YATRA | Cl. Revision | Cl. Revision | Cl. Revision | Cl. | Cl. | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Cl. | Cl. | MUHARRAM | ||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Half yearly Exam | Half yearly Exam | Half yearly Exam | ||||
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Half yearly Exam | Half yearly Exam | Half yearly Exam | ||||
| 30 | ||||||
Aug 2024
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| Half yearly Exam | Half yearly Exam | |||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Cl. | Cl. | Cl. | Cl. | Cl. | ||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Cl. | Cl. | Cl. | Celebrate INDEPENDENCE DAY | PTM DAY | ||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Cl. | Cl. | Cl. | Cl. | Cl. | ||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| JANMASTAMI | Cl. | Cl. | Cl. | Cl. | ||
| 30 | ||||||
Sep 2024
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Cl. | Cl. | Cl. | Cl. TEACHER'S DAY | Cl. | ||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| GRAND PARENTS DAY | Cl. Revision | Cl. Revision | Cl. Revision | Cl. Revision | Cl. Revision | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Cl. Revision | VISWAKARMA PUJA | Cl. Revision | ||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| UNIT TEST | UNIT TEST | UNIT TEST | UNIT TEST | WORLD TOURISMDAY | ||
| 29 | 30 | |||||
| UNIT TEST | ||||||
| 30 | ||||||
Oct 2024
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| UNIT TEST | UNIT TEST | UNIT TEST | ||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| PTM DAY | PUJA VACATION | PUJA VACATION | PUJA VACATION | PUJA VACATION | ||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| PUJA VACATION | PUJA VACATION | LAXMI PUJA | PUJA VACATION | SCHOOL REOPEN | ||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Autumn Camp | Autumn Camp | Autumn Camp | Autumn Camp | Autumn Camp | ||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Autumn Camp | Autumn Camp | Autumn Camp | Autumn Camp | |||
| 30 | ||||||
Nov 2024
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| DIWALI | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| BHRATRI DWITIYA | Cl. | Cl. | Cl. | CHAT PUJA | Cl. | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| TRANSPORT DAY | Cl. | Cl. | Cl. | Cl. | GURU NANAK BIRTHDAY | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Cl. | Cl. | Cl. | WORLD TELEVISION DAY | Cl. | ||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Cl. | Cl. | Cl. | Cl. | Cl. | ||
Dec 2024
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Cl. | Cl. | Cl. | Cl. | Cl. | ||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Cl. | Cl. | Cl. | Cl. | Cl. | ||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Cl. | Cl. | Cl. | Cl. | Cl. | ||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| KISSAN DIWAS | PTM DAY | X - MAS DAY | WINTER VACATION | WINTER VACATION | ||
| 29 | 30 | 31 | ||||
| WINTER VACATION | WINTER VACATION | |||||
Jan 2025
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| NEW YEAR'S DAY | CHRISTMAS BREAK ENDS | Cl. | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Cl. | Cl. | Cl. | Cl. | Cl. | ||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| SWAMI VIVEKANANDA's BIRTH DAY | Cl. | Cl. | MAKAR SANKRANTI | Cl. | Cl. | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Cl. | Cl. | Cl. | NETAJI'S BIRTHDAY | Cl. | ||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Cl. REPUBLIC DAY | Cl. | Cl. | Cl. | Cl. | Cl. | |
Feb 2025
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| SARASWATI PUJA | Cl. Revision | Cl. Revision | Cl. Revision | Cl. Revision | Cl. Revision | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Cl. Revision | Cl. Revision | Cl. Revision | Cl. Revision | Cl. Revision | ||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Cl. Revision | Cl. Revision | Cl. Revision | Cl. Revision | Cl. Revision | ||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Annual Examination | Annual Examination | Annual Examination | Annual Examination | Annual Examination | ||
March 2025
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Annual Examination | Annual Examination | Annual Examination | Annual Examination | Annual Examination | ||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Annual Examination | Annual Examination | Annual Examination | Annual Examination | DOL YATRA | HOLI | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Annual Examination | Annual Examination | Annual Examination | Annual Examination | Annual Examination | ||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| PTM DAY | NEW SESSION ON 7TH APRIL | GOOD FRIDAY | ||||
| 30 | 31 | |||||
April 2025
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 30 | 31 | |||||
