Faculty
| S.No | Name | Father's Name | Date of Birth | Qualifications | Subject Taught | Designation | EXP | Date of Appoint. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOLA MAJUMDAR SASMAL | Mrinal kanti Majumder | 10.04.1971 | M.SC.,M.A.,B.ED. | Biology | PRINCIPAL | 15 Years + | 02.05.2018 |
| 2 | PUBALI GHOSH | Manu Ghosh | 28.12.1989 | M.A.,M.T.T | English,Maths | MTT | 2 Years + | 05.11.2024 |
| 3 | SUROSHREE ROY | Mohan Kanrar | 07.10.1990 | B.A.,DCAA | Computer | PRT | 2 Years+ | 07.02.2023 |
| 4 | PRAGNYA MAITY | LATE Samir Maity | 20.03.2000 | M.A.,B.ED | English | TGT | 2 Years + | 01.04.2024 |
| 5 | SARITA KUMARI | Rabindra Prasad Singh | 01.01.1968 | B.A.,D.EL.ED | Hindi | PRT | 3 Years + | 11.04.2024 |
| 6 | SUNITA PACHAL MUKHERJEE | Lakhmi k. Pachal | 26.11.1979 | B.Com.,B.Ed | English,Maths | PRT | 6 Years+ | 01.08.2024 |
| 7 | KUHELI MAITY | Parimal Maity | 03.02.1999 | M.SC.,B.ED. | Physical Science | TGT | 2 Years+ | 03.10.2023 |
| 8 | MOUPIYA DAS | Mrinal Chandra Das | 15.12.1990 | M.A.,D.EL.ED | Geography | PRT | 2 Years + | 01.09.2024 |
| 9 | PRAKRITI PANDA | Late Raghunath Acharya | 14.05.1989 | M.A.,B.ED | Bengali | TGT | 2 Years+ | 02.01.2023 |
| 10 | MRINMOYEE MONDAL | Panchanan Mondal | 01.03.1991. | M.A.,B.ED | S.S.T., Bengali | TGT | 2 years+ | 24.11.2023 |
| 11 | ANAMIKA DAS | Anup Das | 20.11.1997 | M.Sc., B.ED | Science | TGT | 2 Years+ | 19.03.2024 |
| 12 | LATA PAUL | Late Ram Saran sharma | 02.01.1975 | B.A.,D.EL.ED | Hindi & History | PRT | 8 Years+ | 05.02.2014 |
| 13 | PRIYANKA DAS | Alok Das | 21.12.1992 | M.SC.,B.ED. | Science | TGT | 4 Years + | 18.03.2021 |
| 14 | RUMPA SENGUPTA | Pasupati Paria | 29.09.1987 | M.A.,M.Sc.,B.Ed | Geography &R.S. & G.I.S | TGT | 4 Years+ | 18.06.2024 |
| 15 | AMAL KUMAR SHIT | Late Banabehari Shit | 23.09.1975 | M.A.,B.ED | Bengali | TGT | 8 Years+ | 11.12.2013 |
| 16 | NILRATAN PANDIT | Ajoy Pandit | 13.04.1995 | M.SC.,B.ED. | Math | TGT | 2 Years+ | 02.01.2025 |
| 17 | SUBRATA KALSA | Chandradeb Kalsa | 23.05.1990 | B.A.,B.P.ED | Physical Education | TGT | 2 Year+ | 02.01.2024 |
